| 【湿食】損傷機構 解説&事例 | |||||||
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 解説暗号 | 損傷事例 | |||
| 腐食 | 湿食 | 淡水腐食 | T-15 | 事例 | |||
| 海水腐食 | T-16 | 事例 | |||||
| 汚染海水腐食 | T-16-2 | ー | |||||
| 流れ加速型腐食(FAC) | T-17 | 事例 | |||||
| 溶存酸素腐食 酸素腐食 |
T-18 | 事例 | |||||
| 酸露点腐食(硫酸・塩酸露点腐食) | T-19 | 事例 | |||||
| 微生物腐食 | T-21 | 事例 | |||||
| 土壌腐食 | T-23 | 事例 | |||||
| 有機酸腐食 | T-48 | ー | |||||
| 塩酸腐食 | T-25 | 事例 | |||||
| 湿潤塩素・次亜塩素酸腐食 | T-26 | ー | |||||
| 硫酸腐食 | T-27 | 事例 | |||||
| リン酸腐食 | T-28 | 事例 | |||||
| 硝酸腐食 | T-29 | ー | |||||
| リン酸塩腐食 | T-54 | ー | |||||
| フェノール腐食 | T-52 | ー | |||||
| 湿性硫化物腐食・湿潤硫化水素腐食 | T-39 | ー | |||||
| 湿性塩化物腐食・湿潤塩化水素腐食 | T-43 | ー | |||||
| 塩化アンモニウム腐食 | T-44 | ー | |||||
| 水硫化化アンモニウム腐食 | T-45 | 事例 | |||||
| アンモニアアタック | T-46 | ー | |||||
| CO2 腐食 | T-60 | ー | |||||
| 冷却水腐食 | L-22 | ー | |||||
| ボイラ水凝縮腐食 | L-23 | ー | |||||
| 孔食 | L-01 | 事例 | |||||
| フッ酸腐食 | T-31 | ー | |||||
| アミン腐食 | T-32 | ー | |||||
| 炭酸腐食 | T-33 | 事例 | |||||
| サワーウオーター腐食 | T-35 | ー | |||||
| ほう酸腐食 | T-34 | ー | |||||
| アルカリ腐食・苛性ガウジング | T-36 | 事例 | |||||
| キレート腐食 | T-38 | ー | |||||
| ナフテン酸腐食 | T-30 | 事例 | |||||
| 水線腐食 | L-07 | ー | |||||
| ナイフラインアタック(腐食) | L-08 | ー | |||||
| 迷走電流腐食 | L-09 | ー | |||||
| 酸素濃淡電池腐食 | T-18 | 事例 | |||||
| 溝状腐食 | T-22 | 事例 | |||||
| 粒界腐食 | L-11 | 事例 | |||||
| 糸状腐食 | L-12 | ー | |||||
| 蟻の巣状腐食 | L-19 | 事例 | |||||
| 化学洗浄腐食 | L-55 | ー | |||||
| 大気圧タンク底板(内面)腐食 | L-56 | ー | |||||
| 選択腐食、(脱アロイ)脱成分腐食 | L-15 | 事例 | |||||
| 層状(剥離)腐食 | L-13 | ー | |||||
| すきま腐食 | L-02 | 事例 | |||||
| ガルバニック腐食 異種金属接触腐食 |
L-03 | 事例 | |||||
| デポジット腐食 堆積物(付着物)下腐食 |
L-02 | 事例 | |||||
| 停止時腐食(Down-Time Corrosion) | L-21 | ー | |||||
| 応力腐食 | L-17 | ー | |||||
| 黒鉛化腐食 | L-18 | ー | |||||